Bus Lineup バスラインナップ
大型
丹頂(化粧室付き)
定員 | 正座席 40席 正座席 36席 |
---|---|
トランクルーム | 3 スパン |
保有台数 | 2台 |
車種 | 三菱ふそうエアロエース |
車内設備 |
|
大型
丹頂(標準タイプ)
定員 | 正座席 49席 補助席 7〜11席 |
---|---|
トランクルーム | 2〜3スパン |
保有台数 | 12台 |
車種 | 三菱ふそうエアロエース 日野セレガ |
車内設備 |
|
大型
丹頂(サロンタイプ)
定員 | 正座席 45席 補助席 8席 |
---|---|
トランクルーム | 3 スパン |
保有台数 | 2台 |
車種 | いすゞ ガーラ |
車内設備 |
|
大型
アース(標準タイプ)
定員 | 正座席 49席 補助席 8〜11席 |
---|---|
トランクルーム | 3 スパン |
保有台数 | 6台 |
車種 | 三菱ふそう エアロエース 日野セレガ |
車内設備 |
|
大型
アース(サロンタイプ)
定員 | 正座席 45席 補助席 8席 |
---|---|
トランクルーム | 3 スパン |
保有台数 | 1台 |
車種 | 日野セレガ |
車内設備 |
|
中型
丹頂・セタプクサ
定員 | 正座席 27席 補助席なし |
---|---|
トランクルーム | 2スパン |
保有台数 | 5台 |
車種 | 日野セレガ(ハイデッカーショート) いすゞガーラ(ハイデッカーショート) |
車内設備 |
|
小型
おえかきバス
定員 | 正座席 25席 補助席なし |
---|---|
トランクルーム | 1スパン |
保有台数 | 1台 |
車種 | 三菱ふそうエアロミディ |
車内設備 |
|
小型
チャーターリムジン
Primo STAR
定員 | 8名(5-6名様を推奨) |
---|---|
保有台数 | 2台 |
その他 | キャプテンシート ソファーシート(革張り) ストレージ Wi-Fi (無料) Primo STARの紹介ページから詳細をご確認いただけます。 |
車種 | トヨタ コースター 日野 リエッセ |
車内設備 |
|